SOMON FÜME DEĞİŞKEN AĞIRLIKLI (SİYAH)
Türk Gıda kodeksine uygun olarak üretilmiştir. Çözdürdükten sonra tekrar dondurmayınız Son tüketim tarihinden önce tüketiniz. Fileto balık içerisinde nadiren kılçık olabilir. Üretim tarihi, son tüketim tarihi, parti numarası, içerik ve ağırlık bilgileri, menşei ambalaj üzerinde belirtilmiştir. Alerjenler italik ve koyu renk ile belirtilmiştir.
Muhafaza Şekli: -18°C
BESİN DEĞERLERİ/ NUTRITIONAL VALUES
Enerji ve
Besin Öğeleri/ Energy and nutritions |
100 g için/ For 100 g | 100 g için RA*/ For 100 g DV* | 1 porsiyon için (55g)/ For Serving (55 g) | 1 porsiyon için RA*/ For Serving DV* |
Enerji (kJ ve kcal)/ Energy (kJ ve kcal) | 490 | %6 | 270 | %3 |
117 | %6 | 164 | %3 | |
Yağ (g)/ Fat (g) | 4,3 | %6 | 2,4 | %3 |
-Doymuş yağ (g)/ Saturated Fat (g) | 0,9 | %5 | 0,5 | %2 |
Karbonhidrat (g)/ Carbohydrate (g) | 0,0 | %0 | 0,0 | %0 |
-Şekerler (g)/ Sugars (g) | 0,0 | %0 | 0,0 | %0 |
Protein (g)/ Protein (g) | 18,3 | %37 | 10,1 | %20 |
Tuz (g)/ Salt (g) | 2,3 | %38 | 1,3 | %21 |
Değerler ortalama bir yetişkinin referans alım düzeyini belirtir. (8400kJ/2000kcal) |