| 1 | ›KARİDES ET 31/40 - İTHAL %10 |
KARİDES ET 31/40 - İTHAL %10
| Menşei | Malezya |
| Glazesi | %10 |
| Kategori | Donuk Et |
| Net Miktar | Dökme/KG |
| Muhafaza | -18°C |
|
| 2 | ›KARİDES ET 31/40 - İTHAL %30 |
KARİDES ET 31/40 - İTHAL %30
| Menşei | Malezya |
| Glazesi | %30 |
| Kategori | Donuk Et |
| Net Miktar | Dökme/KG |
| Muhafaza | -18°C |
|
| 3 | ›KARİDES ET 41/50 - İTHAL %10 |
KARİDES ET 41/50 - İTHAL %10
| Menşei | Malezya |
| Glazesi | %10 |
| Kategori | Donuk Et |
| Net Miktar | Dökme/KG |
| Muhafaza | -18°C |
|
| 4 | ›KARİDES ET 41/50 - İTHAL %30 |
KARİDES ET 41/50 - İTHAL %30
| Menşei | Malezya |
| Glazesi | %30 |
| Kategori | Donuk Et |
| Net Miktar | Dökme/KG |
| Muhafaza | -18°C |
|
| 1 | ›KARİDES ET YERLİ KUYRUKLU 300 GR. (13/15) |
KARİDES ET YERLİ KUYRUKLU 300 GR. (13/15)
| Menşei | Türkiye |
| Glazesi | %30 |
| Kategori | Donuk Et |
| Net Miktar | 300 g |
| Muhafaza | -18°C |
|
| 2 | ›KARİDES ET YERLİ KUYRUKLU 1000 GR. (13/15) |
KARİDES ET YERLİ KUYRUKLU 1000 GR. (13/15)
| Menşei | Türkiye |
| Glazesi | %30 |
| Kategori | Donuk Et |
| Net Miktar | 1000 g |
| Muhafaza | -18°C |
|
| 1 | ›KARİDES BEYAZ 4/6 (14×1 Kg.) 700 gr. |
KARİDES BEYAZ 4/6 (14×1 Kg.) 700 gr.
| Menşei | Malezya |
| Glazesi | %30 |
| Kategori | Donuk Kabuklu |
| Net Miktar | Dökme/KG |
| Muhafaza | -18°C |
|
| 2 | ›KARİDES BEYAZ 6/8 (14×1 Kg.) 700 gr. |
KARİDES BEYAZ 6/8 (14×1 Kg.) 700 gr.
| Menşei | Malezya |
| Glazesi | %30 |
| Kategori | Donuk Kabuklu |
| Net Miktar | Dökme/KG |
| Muhafaza | -18°C |
|
| 3 | ›KARİDES BEYAZ 8/12 (14×1 Kg.) 700 gr. |
KARİDES BEYAZ 8/12 (14×1 Kg.) 700 gr.
| Menşei | Malezya |
| Glazesi | %30 |
| Kategori | Donuk Kabuklu |
| Net Miktar | Dökme/KG |
| Muhafaza | -18°C |
|
| 4 | ›KARİDES BEYAZ 13/15 (14×1 Kg.) 700 gr. |
KARİDES BEYAZ 13/15 (14×1 Kg.) 700 gr.
| Menşei | Malezya |
| Glazesi | %30 |
| Kategori | Donuk Kabuklu |
| Net Miktar | Dökme/KG |
| Muhafaza | -18°C |
|
| 5 | ›KARİDES BEYAZ DONUK 16/20 (14×1 KG) |
KARİDES BEYAZ DONUK 16/20 (14×1 KG)
| Menşei | Malezya |
| Glazesi | %30 |
| Kategori | Donuk Kabuklu |
| Net Miktar | Dökme/KG |
| Muhafaza | -18°C |
|
| 3 | ›KARİDES BEYAZ DONUK 21/30 (14×1 KG) |
KARİDES BEYAZ DONUK 21/30 (14×1 KG)
| Menşei | Malezya |
| Glazesi | %30 |
| Kategori | Donuk Kabuklu |
| Net Miktar | Dökme/KG |
| Muhafaza | -18°C |
|