| 1 | ›MEZGİT FİLETO DONUK - DÖKME |
MEZGİT FİLETO DONUK - DÖKME
| Menşei | İzlanda |
| Glazesi | %15 |
| Kategori | Donuk Fileto |
| Net Miktar | Dökme/KG |
| Muhafaza | -18°C |
|
| 2 | ›MEZGİT FİLETO 303-302 %10 |
MEZGİT FİLETO 303-302 %10
| Menşei | İzlanda |
| Glazesi | %10 |
| Kategori | Donuk Fileto |
| Net Miktar | Dökme/KG |
| Muhafaza | -18°C |
|
| 3 | ›MEZGİT FİLETO 304-305 %10 |
MEZGİT FİLETO 304-305 %10
| Menşei | İzlanda |
| Glazesi | %10 |
| Kategori | Donuk Fileto |
| Net Miktar | Dökme/KG |
| Muhafaza | -18°C |
|
| 4 | ›MEZGİT FİLETO PORS. DİLİM (140-170 GR.) DÖKME 304 %10 |
MEZGİT FİLETO PORS. DİLİM (140-170 GR.) DÖKME 304 %10
| Menşei | İzlanda |
| Glazesi | %10 |
| Kategori | Donuk Fileto |
| Net Miktar | Dökme/KG |
| Muhafaza | -18°C |
|
| 5 | ›MEZGİT FİLETO PORS. DİLİM (140-170 GR.) DÖKME 304 %20 |
MEZGİT FİLETO PORS. DİLİM (140-170 GR.) DÖKME 304 %20
| Menşei | İzlanda |
| Glazesi | %20 |
| Kategori | Donuk Fileto |
| Net Miktar | Dökme/KG |
| Muhafaza | -18°C |
|
| 6 | ›MEZGİT FİLETO PORS. DİLİM 500 GR. 80-120 303 %20 |
MEZGİT FİLETO PORS. DİLİM 500 GR. 80-120 303 %20
| Menşei | İzlanda |
| Glazesi | %20 |
| Kategori | Donuk Fileto |
| Net Miktar | 500 g |
| Muhafaza | -18°C |
|
| 1 | ›MEZGİT FİLETO PORSİYON DİLİM DONUK DÖKME |
MEZGİT FİLETO PORSİYON DİLİM DONUK DÖKME
| Menşei | İzlanda |
| Glazesi | %15 |
| Kategori | Donuk Porsiyon |
| Net Miktar | Dökme/KG |
| Muhafaza | -18°C |
|
| 2 | ›MEZGİT FİLETO PORSİYON DONUK 60/90 GR. |
MEZGİT FİLETO PORSİYON DONUK 60/90 GR.
| Menşei | İzlanda |
| Glazesi | %15 |
| Kategori | Donuk Porsiyon |
| Net Miktar | Dökme/KG |
| Muhafaza | -18°C |
|
| 3 | ›MEZGİT FİLETO PORSİYON DONUK 90/120 GR. |
MEZGİT FİLETO PORSİYON DONUK 90/120 GR.
| Menşei | İzlanda |
| Glazesi | %15 |
| Kategori | Donuk Porsiyon |
| Net Miktar | Dökme/KG |
| Muhafaza | -18°C |
|
| 1 | ›MEZGİT CİPS 200 GR. |
MEZGİT CİPS 200 GR.
| Menşei | İzlanda |
| Glazesi | — |
| Kategori | Donuk / Cips |
| Net Miktar | 200 g |
| Muhafaza | -18°C |
|