| 1 | ›USKUMRU FİLETO - Dökme %10 |
USKUMRU FİLETO - Dökme %10
| Menşei | İzlanda |
| Glazesi | %10 |
| Kategori | Donuk Fileto |
| Net Miktar | Dökme/KG |
| Muhafaza | -18°C |
|
| 2 | ›USKUMRU FİLETO - Dökme %20 |
USKUMRU FİLETO - Dökme %20
| Menşei | İzlanda |
| Glazesi | %20 |
| Kategori | Donuk Fileto |
| Net Miktar | Dökme/KG |
| Muhafaza | -18°C |
|
| 3 | ›USKUMRU FİLETO - Dökme %30 |
USKUMRU FİLETO - Dökme %30
| Menşei | İzlanda |
| Glazesi | %30 |
| Kategori | Donuk Fileto |
| Net Miktar | Dökme/KG |
| Muhafaza | -18°C |
|
| 4 | ›USKUMRU FİLETO - Dökme Kemikli %30 |
USKUMRU FİLETO - Dökme Kemikli %30
| Menşei | İzlanda |
| Glazesi | %30 |
| Kategori | Donuk Fileto |
| Net Miktar | Dökme/KG |
| Muhafaza | -18°C |
|
| 5 | ›USKUMRU FİLETO - 500 GR. Paket %10 |
USKUMRU FİLETO - 500 GR. Paket %10
| Menşei | İzlanda |
| Glazesi | %10 |
| Kategori | Donuk Fileto |
| Net Miktar | 500 g |
| Muhafaza | -18°C |
|
| 6 | ›USKUMRU FİLETO - PBO Dökme %10 |
USKUMRU FİLETO - PBO Dökme %10
| Menşei | İzlanda |
| Glazesi | %10 |
| Kategori | Donuk Fileto |
| Net Miktar | Dökme/KG |
| Muhafaza | -18°C |
|
| 1 | ›USKUMRU FİLETO DONUK PASİFİK %10 |
USKUMRU FİLETO DONUK PASİFİK %10
| Menşei | İzlanda |
| Glazesi | %10 |
| Kategori | Donuk Fileto |
| Net Miktar | Dökme/KG |
| Muhafaza | -18°C |
|
| 2 | ›USKUMRU FİLETO DONUK PASİFİK %20 |
USKUMRU FİLETO DONUK PASİFİK %20
| Menşei | İzlanda |
| Glazesi | %20 |
| Kategori | Donuk Fileto |
| Net Miktar | Dökme/KG |
| Muhafaza | -18°C |
|
| 3 | ›USKUMRU FİLETO DONUK PASİFİK %30 |
USKUMRU FİLETO DONUK PASİFİK %30
| Menşei | İzlanda |
| Glazesi | %30 |
| Kategori | Donuk Fileto |
| Net Miktar | Dökme/KG |
| Muhafaza | -18°C |
|
| 4 | ›USKUMRU FİLETO DONUK PASİFİK %35 |
USKUMRU FİLETO DONUK PASİFİK %35
| Menşei | İzlanda |
| Glazesi | %35 |
| Kategori | Donuk Fileto |
| Net Miktar | Dökme/KG |
| Muhafaza | -18°C |
|
| 5 | ›USKUMRU FİLETO DONUK (500 GR.) PASİFİK %10 |
USKUMRU FİLETO DONUK (500 GR.) PASİFİK %10
| Menşei | İzlanda |
| Glazesi | %10 |
| Kategori | Donuk Fileto |
| Net Miktar | 500 g |
| Muhafaza | -18°C |
|
| 6 | ›USKUMRU FİLETO DONUK (500 GR.) PASİFİK %20 |
USKUMRU FİLETO DONUK (500 GR.) PASİFİK %20
| Menşei | İzlanda |
| Glazesi | %20 |
| Kategori | Donuk Fileto |
| Net Miktar | 500 g |
| Muhafaza | -18°C |
|
| 1 | ›USKUMRU VİDE KAFASIZ |
USKUMRU VİDE KAFASIZ
| Menşei | İzlanda |
| Glazesi | — |
| Kategori | Donuk Vide |
| Net Miktar | Dökme/KG |
| Muhafaza | -18°C |
|
| 1 | ›USKUMRU FÜME DONUK - 1000 GR. Sade |
USKUMRU FÜME DONUK - 1000 GR. Sade
| Menşei | İzlanda |
| Glazesi | — |
| Kategori | Füme |
| Net Miktar | 1000 g |
| Muhafaza | -18°C |
|
| 2 | ›USKUMRU FÜME DONUK - 1000 GR. Baharatlı |
USKUMRU FÜME DONUK - 1000 GR. Baharatlı
| Menşei | İzlanda |
| Glazesi | — |
| Kategori | Füme |
| Net Miktar | 1000 g |
| Muhafaza | -18°C |
|
| 3 | ›USKUMRU FÜME DONUK 125 GR. |
USKUMRU FÜME DONUK 125 GR.
| Menşei | İzlanda |
| Glazesi | — |
| Kategori | Füme |
| Net Miktar | 125 g |
| Muhafaza | -18°C |
|